環境教育與生態保育- 每週授課進度
環境教育與生態保育 – 每週授課進度
| 週 | 日期 | 主題內容或活動 | 授課教師 |
| 1 | 9/23 | 課程介紹 | 林益仁 |
| 2 | 9/30 | 全球暖化對台灣生態的影響 | 梁偉明 |
| 3 | 10/7 | 環境賀爾蒙 | 梁偉明 |
| 4 | 10/14 | 自然生態保育 | 林益仁 (演講) |
| 5 | 10/21 | 中部的自然生態環境 | 蔡志忠 |
| 6 | 10/28 | 中部的人文生態環境 | 蘇全正 |
| 7 | 11/4 | 戶外教學 11/6高美溼地 | 教師群 |
| 8 | 11/11 | 戶外教學 – 停課 | |
| 9 | 11/18 | 專題演講 (週四7 8節) | 教師群 |
| 10 | 11/25 | 生物多樣性與文化多樣性 | 廖志輝 |
| 11 | 12/2 | 運動會 | |
| 12 | 12/9 | 藝術中的「自然」 | 許瑜庭 |
| 13 | 12/16 | 藝術中的「自然」 | 許瑜庭 |
| 14 | 12/23 | 校園環境與藝術 | 李思賢 |
| 15 | 12/30 | 校園環境與藝術 | 李思賢 |
| 16 | 1/6 | 神話與宗教的環境觀 | 蔡翔任 |
| 17 | 1/13 | 期末小組報告 | 教師群 |
| 18 | 1/20 | 期末小組報告 | 教師群 |


